北京城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例(三級(jí)醫(yī)院)
門(急)診費(fèi)用 | |||||||
人員類別 | 起付線 | 2萬元以下 | 2萬元以上 | ||||
在職人員 | 1800元 | 70% | 60% | ||||
退休人員 | 70歲以下 | 1300元 | 85% | 80% | |||
70歲以上 | 90% | ||||||
住院費(fèi)用 | |||||||
人員類別 | 起付線 | 起付線-3萬 | 3萬-4萬 | 4萬-10萬 | 10萬-50萬 | 封頂金額 | |
在 職 | 本年度第一次住院1300元,第二次及以后每次650元 | 85% | 90% | 95% | 85% | 50萬 | |
退 休 | 95.5% | 97% | 98.5% | 90% | |||
北京城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例(三級(jí)醫(yī)院)
門(急)診費(fèi)用 | ||||||
人員類別 | 起付線 | 報(bào)銷比例 | 封頂線 | |||
城鄉(xiāng)居民 | 550元 | 50% | 5000元 | |||
住院費(fèi)用 | ||||||
人員類別 | 起付線 | 報(bào)銷比例 | 封頂線 | |||
老年人,、勞動(dòng)年齡內(nèi)居民 | 本年度第一次住院1300元,第二次及以后每次650元 | 75% | 25萬 | |||
學(xué)生兒童 | 650元 | |||||
注:以上報(bào)銷比例適用于符合醫(yī)保規(guī)定的醫(yī)保范圍內(nèi)費(fèi)用,。